J'aime mon commerçant, nature'llement
Lasne, territoire d’accueil des commerçants et indépendants
Ce printemps, vivez Lasne !
Nom de l'établissement | Réservation | Jours et heures d'ouverture | Emporter | Livraison | Commande | Site internet |
Auberge de la Roseraie | 02/633.13.74 | Jeu au Sam : 11h à 14h - 18h à 20h dim : 10h à 12h | OUI | OUI | OUI | aubergedelaroseraie.be |
Al Tri-Folato | 02/633.51.51 | Ma au sam : 18h30 - 20h30 | OUI | NON | OUI | www.altrifolato.be |
Aux Trois Canards | 02/633.21.81 | Sam et dim | OUI | NON | OUI | www.auxtroiscanards.be |
Chez Lio | 0478/45.89.00 | Ma au sam : 14h à 18h | OUI | NON | OUI | www.lio-chocolatier.be |
Des frites et des boulets | 0494/47.51.16 | Ouvert 7j/7 (voir horaire) | OUI | NON | OUI | https://bit.ly/3jhm9qm |
El Cuchillo | 0476/92.53.01 | Voir sur le site | OUI | NON | OUI | www.elcuchillo.be |
Espgourmet | 02/880.59.45 | Demander l'horaire par téléphone | www.chezespgourmet.be | |||
Friterie de Lasne | Sur place | Ouvert 7j/7 : 12h à 14h - 18h à 21h | OUI | NON | NON | https://bit.ly/3kvOYkl |
Gemelli | 02/384.89.67 | Voire sur le site | OUI | NON | OUI | https://bit.ly/3wh07vg |
InJoy | 02/384.18.80 | Demander l'horaire par téléphone | www.restaurant-injoy.be | |||
Kammala | 02/354.46.99 | Lu au jeu: 18h à 20h45 Ven et sam: 18h à 21h Dim: 12h à 13h30 et de 18h à 20h45 |
OUI | NON | OUI | www.kammala.be |
La Guinguette | 02/652.01.62 | Voir sur le site | https://bit.ly/3rwYDcY | |||
La Ligne Rouge | 02/385.05.31 | Voir sur le site | OUI | NON | OUI | lalignerouge.be |
La Saline | 02/384.39.63 | Voir sur le site | OUI | NON | OUI | www.restolasaline.be |
La Table d'Ani | 0497/93.67.83 | Demander horaire par téléphone | OUI | NON | OUI | latabledani.be |
La Tartine | 02/633.10.38 | Voir sur le site | OUI | OUI | www.latartine.be | |
La Villa Ganci | 02/319.41.40 | Demander horaire par téléphone | https://bit.ly/2PMgD5H | |||
L'Atelier 28 | 0470/21.03.10 Whatsapp | Mer au sam : 18h à 21h30 | OUI | NON | OUI | www.atelier28.be |
Le Donca | 02/353.13.69 | Ouvert 7j/7 : 17h à 21h30 | OUI | OUI | OUI | www.donca.be |
Le Gros Vélo | 02/633.17.46 | Demander horaire par téléphone | legrosvelo.com | |||
Le Messager de Bruxelles | 02/633.18.81 | Mar au ven : 16h à 20h Sam : 11h à 20h Dim : 11h à 13h |
OUI | NON | OUI | lemessagerdebruxelles.be |
Le p'tit fils | aW5mb0BsZXBldGl0Zmlscy5iZQ== ou 02/633.41.71 | Jeu au Sam : 14h30 à 17h | OUI | NON | OUI | www.lepetitfils.be |
Le Rideau Rouge | 02/653.92.58 ou messenger | Ma et jeu : 17h - 19h | OUI | NON | OUI | https://bit.ly/3dY30sb |
Le Vert d'eau | 02/633.54.52 | Demander horaire par téléphone | https://bit.ly/3u9GROF | |||
Maxan | 02/850.13.19 | Demander horaire par téléphone | OUI | OUI | OUI | www.maxan.be |
Mékong | 02/231.18.37 | Ma au jeu 11h30 à 14h30 et 16h à 20h Ven et sam 12h à 15h et 16h30 à 20h30 |
OUI | OUI | OUI | https://bit.ly/39tnjgh |
Miam Food & Design | 02/652.19.59 | Lun au sam : 9h à 15h | OUI | NON | OUI | miam-ohain.be |
Minnie & Frenchie | 02/582.83.52 | Lun au ven dès 18h30 | OUI | NON | OUI | www.minnie-frenchie.be |
Mom Restaurant | 02/351.41.01 | Lun au ven : 11h à 14h Dim : dès 11h |
OUI | OUI | OUI | www.momrestaurant.com |
Trattoria Bellini | 02/354.75.97 | Commandes et infos tous les jours 10h à 21h30 Retrait : 17h à 21h30 du lun au sam |
OUI | NON | OUI | www.bellinirestaurant.be |
Xin Yue | 02/633.28.08 | Ma au dim : 18h à 21h30 | OUI | NON | OUI | www.xinyue.be |
Rappelons également que le parking est gratuit sur l’ensemble de notre territoire public. L’accueil du client est ainsi garanti.
A Lasne, contrairement à la majorité des autres communes, nous percevons très peu de taxes spécifiquement prélevées auprès des commerçants et indépendants. La principale étant la taxe sur les surfaces de bureau et locaux affectés aux professions libérales pour un montant annuel de 119.668,00 €. Le collège communal a proposé au conseil communal d’exonérer nos indépendants de cette taxe. Outre cette redevance, nous percevons également 3.997,50 € d’abonnement pour le marché hebdomadaire. Nous avons proposé au conseil communal de ne pas percevoir 2 trimestres de recettes issues de ces abonnements.
En lisant la presse, vous avez également dû vous apercevoir que de nombreuses communes décidaient de soutenir leur tissu économique en exonérant les commerçants d’une série de taxes, comme celles sur les débits de boissons, les terrasses, l’utilisation de la voie publique à des fins commerciales, les enseignes, etc.En cette période particulière, difficile, pour une multitude de secteurs d’activité, de nombreuses mesures de soutien économique se sont mises en place via les différents niveaux de pouvoir belges. Nous pensons notamment à l’indemnité passerelle du fédéral, et au montant forfaitaire (2500 € ou 5000 € suivant le code NACE) octroyé par la Région.
Cette politique fiscale stable, raisonnable et raisonnée restera inchangée afin de soutenir le tissu économique et positionne notre commune comme une des plus accueillantes de Wallonie pour les commerçants et indépendants.
Par ailleurs, le soutien que nous désirons apporter à nos commerçants ne peut se limiter à la seule fiscalité. C’est pour cela que le collège communal a proposé au conseil communal de débloquer un budget de 615.000,00 € afin de renforcer le pouvoir d’achat des citoyens, de soutenir notre tissu économique et d’inviter les clients à se rendre dans nos commerces mais aussi chez les indépendants lasnois. Renforcer le pouvoir d’achat, c’est investir dans notre économie.
Enfin, pour des raisons sanitaires et économiques, nous vous invitons à vivre un maximum à Lasne ces prochaines semaines.
« Vivez Lasne » et profitez de cet automne hors norme pour découvrir ou redécouvrir toutes les possibilités et tous les services que proposent nos commerçants … à deux pas de chez vous !
Pour vous aider, retrouvez la liste de l’ensemble de nos commerçants lasnois. A la lecture de cette liste, vous serez étonnés du nombre de services proposés sur notre territoire.
Achetons local, soutenons nos commerçants !
Cliquez ici pour une recherche par activités
Cliquez ici pour une recherche globale dans l'annuraire
Si vous ne trouvez pas le commerce que vous chercher, utilisez le module de recherche qui se trouve au-dessus de l'annuaire.
Informations spécifiques sur les aides aux commerces et indépendants
La réouverture des commerces ne signifie pas qu'il ne faut plus prendre de précaution !
Merci de respecter les règles suivantes :
- A l’instar de ce qui se pratique dans les commerces déjà ouverts : 1 seul client sera autorisé par 10m² et ce pendant 30 min maximum.
- Pour les plus petits commerces une exception est prévue.Il sera fortement recommandé à chaque client de porter une protection couvrant le nez et la bouche dans les commerces. En tout état de cause, les distances de sécurité doivent être respectées.
- Les employeurs seront responsables de la santé et de la sécurité de leurs employés, et devront tout faire pour garantir des conditions de travail sûres.
Afin d’éviter les effets de foule, chacun devra faire ses courses seul(e). Une exception sera tolérée pour les enfants de moins de 18 ans, qui pourront être accompagnés d’un parent et les personnes nécessitant de l’aide. Il est par ailleurs recommandé de se rendre dans les commerces situés dans une ville ou une commune proche de son domicile ou de son lieu de travail.
Documentation pour les commerçants :
- Le plan Phénix vers un redémarrage du commerce
- Affiche pour les commerçants
- Conseils pour la réouverture des commerces de détail (SPF Economie)
- Guide pour un redémarrage sûr de l’horeca (mise à jour du 25/07/2020)
